Полиэтилен низкого давления
Полиэтилен низкого давления 273-83
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность, г/см3 | 0,950-0,955 |
| 2. | Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 0,40-0,60 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | +10 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 5 |
| 5. | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,04 |
| 6. | Предел текучести при растяжении, Па, не менее | 22,6*10(5) |
| 7. | Прочность при разрыве, Па, не менее | 29,4*10(5) |
| 8. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 |
| 9. | Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
| 10. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |
Цвет натуральный .Транспортируется в полиэтиленовых мешках по 25 кг
Методом экструзии: Для напорных труб и соединительных деталей. Для профильно-погонных
изделий.
Полиэтилен низкого давления ПЭ2НТ76-17
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность при 20 С, г/см3 | 0,955-0,961 |
| Плотность при 23 С, г/см3 | 0,957-0,963 | |
| 2. | Показатель текучести расплава,при 190 С г/10 мин. | 2,3-3,3 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 5 |
| 5. | Массовая доля золы, %, не более | 0,03 |
| 6. | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 |
| 7. | Предел текучести при растяжении,МПа, %, не менее | 26 |
| 8. | Прочность при разрыве,МПа, %, не менее | 30 |
| 9. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 750 |
| 10. | Стойкость к растрескиванию,ч, не менее | 30 |
| 11. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |
Полиэтилен низкого давления ПЭ2НТ22-12
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность при 20 С, г/см3 | 0,960-0,966 |
| Плотность при 23 С, г/см3 | 0,958-0,966 | |
| 2. | Показатель текучести расплава,при 190 С и нагрузке 2,16кг/10мин. | 6-9 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 15 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 10 |
| 5. | Отношение ПТР 21,6/ПТР2,16 | 20-35 |
| 7. | Предел текучести при растяжении,МПа, %, не менее | 28 |
| 8. | Прочность при разрыве,МПа, %, не менее | 17 |
| 9. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 |
| 10. | Стойкость к растрескиванию,ч, не менее | 30 |
| 11. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |
Полиэтилен низкого давления 293-285Д
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность, г/см3 | 0,943-0,949 |
| 2. | Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 0,4-0,7 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 3 |
| 5. | Массовая доля золы, %, не более | 0,06 |
| 6. | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 |
| 7. | Предел текучести при растяжении,МПа, %, не менее | 17 |
| 8. | Прочность при разрыве,МПа, %, не менее | 20,6 |
| 9. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 |
| 8. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |
Полиэтилен низкого давления ПЭ80Б-285Д
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность, г/см3 | 0,942 |
| 2. | Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 0,60 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 5 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 2 |
| 5. | Массовая доля золы, %, не более | 0,03 |
| 6. | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,04 |
| 7. | Массовая доля стабилизатора, %, не менее | 0,29 |
| 8. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 0 |
Полиэтилен низкого давления ПЭ80Б-275
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность при 20 С, г/см3 | 0,945-0,953 |
| Плотность при 23 С, г/см3 | 0,943-0,951 | |
| 2. | Показатель текучести расплава,при 190 С г/10 мин. | |
| a. | при нагрузке 212Н (21,6 кгс) | 6,5-16 |
| b. | при нагрузке 49Н (5 кгс) | 0,35-0,70 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 |
| 4. | Термостабильность при 200С,мин, не менее, | 20 |
| 5. | Массовая доля летучих веществ,мг/кг, не более | 350 |
| 6. | Предел текучести при растяжении,МПа, %, не менее | 17 |
| 7. | Тип распределения сажи | 1-2 |
| 8. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 |
| 9. | Стойкость к медленному распространению трещин при 80 С и начальномнапряжении в стенке трубы 4,6 МПа,(на трубах d110 с sdr 11 или d160 ),ч, не менее | 165 |
| 10. | Стойкость к быстрому распространению трещин при 0 С при максимальном рабочем давлении трубопровода более 0,4 МПа -маломасштабный метод на трубах d110 с sdr 11, критическое давление МПа не менее | МОР/2,4-0,072 |
| 12. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20С на трубах d32 мм с sdr 13 при начальном напряжении,ч, не менее | |
| a. | 12,4МПа | 100 |
| b. | 11,6МПа | 2500 |
| 14. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |
Полиэтилен низкого давления ПЭ2НТ11-9
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность при 20 С, г/см3 | 0,954-0,960 |
| Плотность при 23 С, г/см3 | 0,956-0,962 | |
| 2. | Показатель текучести расплава,при 190 С г/10 мин. | |
| a. | при нагрузке 212Н (21,6 кгс) | 5-7 |
| b. | при нагрузке 49Н (5 кгс) | 0,1 (факультативно) |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 |
| 4. | Отношение ПТР21,6/ПТР2,16 | 100-170 |
| 5. | Массовая доля сажи, %, не более | 2,0-2,5 |
| 6. | Массовая доля летучих веществ,мг/кг, не более | 350 |
| 7. | Предел текучести при растяжении,МПа, %, не менее | 21 |
| 8. | Тип распределения сажи | 1-2 |
| 9. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 |
| 10. | Стойкость к медленному распространению трещин при 80 С и начальномнапряжении в стенке трубы 4,6 МПа,(на трубах d110 с sdr 11 или d160 ),ч, не менее | 165 500(факультативно) |
| 11. | Стойкость к быстрому распространению трещин при 0 С при максимальном рабочем давлении трубопровода более 0,4 МПа -маломасштабный метод на трубах d110 с sdr 11, критическое давление МПа не менее | МОР/2,4-0,072 |
| 12. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20С на трубах d32 мм с sdr 11 при начальном напряжении,ч, не менее | |
| a. | 12,4МПа | 100 |
| b. | 11,6МПа | 2500 |
| 13. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |