Кабельные марки
Полиэтилен высокого давления 10803-020 в/с
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность, г/см3 | 0,9170-0,9200 |
| 2. | Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 1,8-2,2 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | +/-5 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 2 |
| 5. | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,9 |
| 6. | Предел текучести при растяжении, Па, не менее | 93*10(5) |
| 7. | Прочность при разрыве, Па, не менее | 122*10(5) |
| 8. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 550 |
| 9. | Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
| 10. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 0,5 0,25 |
Цвет натуральный. Транспортируется в полиэтиленовых мешках по 25 кг
Методом выдувания: изделия, вместимостью до 30 дм. куб., а также сосудов и бутылей для химреактивов.
Методом экструзии: пленки и пленочные изделия общего назначения, для сельхозпродуктов, для контакта с пищевыми продуктами, включая герметичную пленку.
Допущен: 123
-для контакта с пищевыми продуктами;
-для изготовления игрушек;
-для изделий медицинского назначения;
-для контакта с тканями организма, в том числе для внутреннего протезирования;
-для деталей машин, тары, упаковки, пленок и пробок для укупорки бутылок.
Полиэтилен высокого давления 15313-003 в/с
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность, г/см3 | 0,919-0,922 |
| 2. | Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 0,21-0,39 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | +6 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 2 |
| 5. | Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | 500 |
| 6. | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,4 |
| 7. | Предел текучести при растяжении, Па, не менее | 98*10(5) |
| 8. | Прочность при разрыве, Па, не менее | 137*10(5) |
| 9. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
| 10. | Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
| 11. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 0,5 0,25 |
Цвет натуральный .Транспортируется в полиэтиленовых мешках по 25 кг
Методом выдувания: изделия, вместимостью до 30 дм. куб., а также сосудов и бутылей для химреактивов.
Методом экструзии: пленки и пленочные изделия общего назначения( термоусадочных, тонких) для сельхозпродуктов, для контакта с пищевыми продуктами, включая герметичную пленку.
Допущен:
-для контакта с пищевыми продуктами;
-для изготовления игрушек;
-для изделий медицинского назначения;
-для контакта с тканями организма, в том числе для внутреннего протезирования;
-для деталей машин, тары, упаковки, пленок и пробок для укупорки бутылок.
Полиэтилен высокого давления 15813-020 в/с
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность, г/см3 | 0,918-0,922 |
| 2. | Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 1,5-2,5 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | +6 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 2 |
| 5. | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,4 |
| 6. | Предел текучести при растяжении, Па, не менее | 93*10(5) |
| 7. | Прочность при разрыве, Па, не менее | 113*10(5) |
| 8. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
| 9. | Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
| 10. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 0,5 0,25 |
Цвет натуральный .Транспортируется в полиэтиленовых мешках по 25 кг
Используется методом литья : изделия малогабаритные со стенками толщиной 1,5 мм, и более, изделия крупногабаритные со стенками 3мм. и более.
Методом выдувания: изделия, вместимостью до 30 дм. куб., а также сосудов и бутылей для химреактивов.
Методом экструзии: пленки и пленочные изделия общего назначения, для сельхозпродуктов, для контакта с пищевыми продуктами, включая герметичную пленку.
Допущен:
-для контакта с пищевыми продуктами;
-для изготовления игрушек;
-для изделий медицинского назначения;
-для контакта с тканями организма, в том числе для внутреннего протезирования;
-для деталей машин, тары, упаковки, пленок и пробок для укупорки бутылок.
Полиэтилен высокого давления 11503-070 в/с
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность, г/см3 | 0,918-0,922 |
| 2. | Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 7-15 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | +6 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 2 |
| 5. | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,4 |
| 6. | Предел текучести при растяжении, Па, не менее | 93*10(5) |
| 7. | Прочность при разрыве, Па, не менее | 113*10(5) |
| 8. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
| 9. | Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
| 10. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 0,5 0,25 |
Цвет натуральный .Транспортируется в полиэтиленовых мешках по 25 кг
Используется методом литья : Ламинирование. изделия малогабаритные со стенками толщиной 0,8 мм и более
Методом экструзии: пленки и пленочные изделия общего назначения, для контакта с пищевыми продуктами, включая герметичную пленку.
Допущен:
-для контакта с пищевыми продуктами;
-для изделий медицинского назначения;
-для полиграфии;
Полиэтилен для кабельной промышленности, 153-10К
Технические характеристики.
| №п/п | Наименования показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1 | Показатель текучести расплава г/10 мин | 0,26 |
| 2 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | -8/+8 |
| 3 | Стойкость к растрескиванию, час., не менее | 500 |
| 4 | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0.5 |
| 5 | Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 9.8 |
| 6 | Прочность при разрыве, МПа, не менее | 13.7 |
| 7 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
| 8 | Стойкость к термоокислительному старению, ч., не менее. | 8 |
| 9 | Стойкость к фотоокислительному старению ч, не менее | 500 |
| 10 | Массовая доля летучих веществ, % не более | 0.03 |
| 11 | Массовая доля гранул размером: Свыше 5 до 8 мм, % не более Менее 2 мм, % не более |
0 0 |
Полиэтилен низкого давления 273-83
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность, г/см3 | 0,950-0,955 |
| 2. | Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 0,40-0,60 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | +10 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 5 |
| 5. | Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более | 0,04 |
| 6. | Предел текучести при растяжении, Па, не менее | 22,6*10(5) |
| 7. | Прочность при разрыве, Па, не менее | 29,4*10(5) |
| 8. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 |
| 9. | Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
| 10. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |
Цвет натуральный .Транспортируется в полиэтиленовых мешках по 25 кг
Методом экструзии: Для напорных труб и соединительных деталей. Для профильно-погонных
изделий.
Полиэтилен низкого давления ПЭ2НТ76-17
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность при 20 С, г/см3 | 0,955-0,961 |
| Плотность при 23 С, г/см3 | 0,957-0,963 | |
| 2. | Показатель текучести расплава,при 190 С г/10 мин. | 2,3-3,3 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 5 |
| 5. | Массовая доля золы, %, не более | 0,03 |
| 6. | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 |
| 7. | Предел текучести при растяжении,МПа, %, не менее | 26 |
| 8. | Прочность при разрыве,МПа, %, не менее | 30 |
| 9. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 750 |
| 10. | Стойкость к растрескиванию,ч, не менее | 30 |
| 11. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |
Полиэтилен низкого давления ПЭ2НТ22-12
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность при 20 С, г/см3 | 0,960-0,966 |
| Плотность при 23 С, г/см3 | 0,958-0,966 | |
| 2. | Показатель текучести расплава,при 190 С и нагрузке 2,16кг/10мин. | 6-9 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 15 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 10 |
| 5. | Отношение ПТР 21,6/ПТР2,16 | 20-35 |
| 7. | Предел текучести при растяжении,МПа, %, не менее | 28 |
| 8. | Прочность при разрыве,МПа, %, не менее | 17 |
| 9. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 |
| 10. | Стойкость к растрескиванию,ч, не менее | 30 |
| 11. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |
Полиэтилен низкого давления 293-285Д
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность, г/см3 | 0,943-0,949 |
| 2. | Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 0,4-0,7 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 3 |
| 5. | Массовая доля золы, %, не более | 0,06 |
| 6. | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 |
| 7. | Предел текучести при растяжении,МПа, %, не менее | 17 |
| 8. | Прочность при разрыве,МПа, %, не менее | 20,6 |
| 9. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 |
| 8. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |
Полиэтилен низкого давления ПЭ80Б-285Д
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность, г/см3 | 0,942 |
| 2. | Показатель текучести расплава, г/10 мин. | 0,60 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 5 |
| 4. | Количество включений, шт., не более | 2 |
| 5. | Массовая доля золы, %, не более | 0,03 |
| 6. | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,04 |
| 7. | Массовая доля стабилизатора, %, не менее | 0,29 |
| 8. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 0 |
Полиэтилен низкого давления ПЭ80Б-275
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность при 20 С, г/см3 | 0,945-0,953 |
| Плотность при 23 С, г/см3 | 0,943-0,951 | |
| 2. | Показатель текучести расплава,при 190 С г/10 мин. | |
| a. | при нагрузке 212Н (21,6 кгс) | 6,5-16 |
| b. | при нагрузке 49Н (5 кгс) | 0,35-0,70 |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 |
| 4. | Термостабильность при 200С,мин, не менее, | 20 |
| 5. | Массовая доля летучих веществ,мг/кг, не более | 350 |
| 6. | Предел текучести при растяжении,МПа, %, не менее | 17 |
| 7. | Тип распределения сажи | 1-2 |
| 8. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 |
| 9. | Стойкость к медленному распространению трещин при 80 С и начальномнапряжении в стенке трубы 4,6 МПа,(на трубах d110 с sdr 11 или d160 ),ч, не менее | 165 |
| 10. | Стойкость к быстрому распространению трещин при 0 С при максимальном рабочем давлении трубопровода более 0,4 МПа -маломасштабный метод на трубах d110 с sdr 11, критическое давление МПа не менее | МОР/2,4-0,072 |
| 12. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20С на трубах d32 мм с sdr 13 при начальном напряжении,ч, не менее | |
| a. | 12,4МПа | 100 |
| b. | 11,6МПа | 2500 |
| 14. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |
Полиэтилен низкого давления ПЭ2НТ11-9
Технические характеристики
| № | Наименование показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1. | Плотность при 20 С, г/см3 | 0,954-0,960 |
| Плотность при 23 С, г/см3 | 0,956-0,962 | |
| 2. | Показатель текучести расплава,при 190 С г/10 мин. | |
| a. | при нагрузке 212Н (21,6 кгс) | 5-7 |
| b. | при нагрузке 49Н (5 кгс) | 0,1 (факультативно) |
| 3. | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 |
| 4. | Отношение ПТР21,6/ПТР2,16 | 100-170 |
| 5. | Массовая доля сажи, %, не более | 2,0-2,5 |
| 6. | Массовая доля летучих веществ,мг/кг, не более | 350 |
| 7. | Предел текучести при растяжении,МПа, %, не менее | 21 |
| 8. | Тип распределения сажи | 1-2 |
| 9. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 500 |
| 10. | Стойкость к медленному распространению трещин при 80 С и начальномнапряжении в стенке трубы 4,6 МПа,(на трубах d110 с sdr 11 или d160 ),ч, не менее | 165 500(факультативно) |
| 11. | Стойкость к быстрому распространению трещин при 0 С при максимальном рабочем давлении трубопровода более 0,4 МПа -маломасштабный метод на трубах d110 с sdr 11, критическое давление МПа не менее | МОР/2,4-0,072 |
| 12. | Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20С на трубах d32 мм с sdr 11 при начальном напряжении,ч, не менее | |
| a. | 12,4МПа | 100 |
| b. | 11,6МПа | 2500 |
| 13. | Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм. И 5 до 8 мм, %, не более | 1 1 |
Полиэтилен для кабельной промышленности, 153-02К
Технические характеристики.
| №п/п | Наименования показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1 | Плотность г/куб.см. | 0,9201 |
| 1 | Показатель текучести расплава г/10 мин | 0,27 |
| 2 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | -6/+6 |
| 3 | Количество включений, шт., не более | 2 |
| 4 | Тангенс угла диэлектрических потерь, не более, при частоте 1МГц | 0,0002 |
| 5 | Диэлектрическая проницаемость не более при частоте 1МГц | 2.2 |
| 6 | Электрическая прочность (при толщ. обр, 1мм) при переменном напряжении частоты 50Гц, кВ/мм, не менее | 42 |
| 8 | Стойкость к термоокислительному старению, ч., не менее. | 8 |
| 11 | Массовая доля гранул размером: Свыше 5 до 8 мм, % не более Менее 2 мм, % не более |
0 0 |
Полиэтилен для кабельной промышленности низкого давления 271-274К,
Технические характеристики.
| №п/п | Наименования показателя | Показатели |
|---|---|---|
| 1 | Плотность г/куб.см. | 0,850 |
| 2 | Показатель текучести расплава г/10 мин | 0,39 |
| 3 | Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | -4/+4 |
| 4 | Количество включений, шт., не более | 1 |
| 5 | Массовая доля летучих веществ, % не более | 0,02 |
| 6 | Массовая доля золы, % не более | 0,021 |
| 7 | Стойкость к растрескиванию, час., не менее | 500 |
| 8 | Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 33,6 |
| 9 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 810 |
| 10 | Тангенс угла диэлектрических потерь, не более, при частоте 1МГц | 0,002 |
| 11 | Диэлектрическая проницаемость не более при частоте 1МГц | 2.3 |
| 12 | Электрическая прочность (при толщ. обр, 1мм) при переменном напряжении частоты 50Гц, кВ/мм, не менее | 43 |
| 13 | Массовая доля гранул размером: Свыше 5 до 8 мм, % не более Менее 2 мм, % не более |
0 0 |